Preise & Rechner
Klare Preise. Selbst gerechnet.
Schiebt die Regler auf eure Zahlen und seht sofort, was Fulfillment für euch kostet. Alle Preise netto zzgl. USt.
Preisliste
Alle Preise auf einen Blick.
Das ist unsere komplette Preisliste. Im Angebot bekommt ihr sie zusammen mit dem Vertrag.
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Onboarding | einmalig | 149,00 € | Shop-Anbindung, bis 50 Artikel, Probelauf |
| Weitere Artikelanlage | pro Artikel | 0,50 € | ab dem 51. Artikel |
| Mindestumsatz | pro Monat | 199,00 € | entfällt in den ersten 3 Monaten |
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Palette, sortenrein | pro Palette | 9,00 € | Europalette bis 1,80 m |
| Palette, gemischt | pro Palette | 15,00 € | mehrere Artikel |
| Lose Kartons | pro Karton | 2,50 € | z. B. per Paket |
| Stückzählung | pro Stück | 0,08 € | optional |
| Qualitätsprüfung | pro Stück | 0,25 € | Sichtprüfung nach Vorgabe |
| Etikettieren | pro Stück | 0,15 € | Barcode inkl. Material |
| Ohne Anmeldung | pro Lieferung | 25,00 € | Zuschlag ohne Avis |
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Palettenstellplatz | pro Monat | 15,00 € | bis 1,80 m |
| Regalfach ca. 60 × 40 × 40 cm | pro Monat | 4,00 € | für kleine Mengen |
| Kleinteilebox | pro Monat | 1,50 € | Schmuck, Accessoires |
| Langzeitlagerung | pro Monat | +50 % | über 12 Monate unbewegt |
| Warenversicherung | pro Monat | 0,10 % | vom Warenwert, optional |
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Bestellung inkl. 1. Artikel | pro Bestellung | 2,40 € | Picken, Packen, Etikett |
| Jeder weitere Artikel | pro Stück | 0,35 € | gleiche Bestellung |
| Beilage einlegen | pro Stück | 0,10 € | Flyer, Karte, Sticker |
| Premium-Unboxing | pro Bestellung | 1,20 € | zzgl. Material |
| Geschenkverpackung | pro Bestellung | 1,50 € | Material von euch |
| Bundle / Set bilden | pro Set | 0,60 € | Vorkonfektion |
| Drop-Zuschlag | pro Bestellung | 0,40 € | am Drop-Tag |
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Versandtasche | pro Stück | 0,25 € | Textilien |
| Karton S | pro Stück | 0,45 € | bis ca. 25 × 18 × 10 cm |
| Karton M | pro Stück | 0,65 € | bis ca. 35 × 25 × 15 cm |
| Karton L | pro Stück | 0,95 € | bis ca. 50 × 35 × 25 cm |
| Füllmaterial, Klebeband | pro Paket | inklusive | Papier, recyclebar |
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Kleinpaket bis 1 kg | pro Sendung | ab 3,49 € | Richtwert |
| Paket bis 5 kg | pro Sendung | ab 4,49 € | Richtwert |
| Paket bis 10 kg | pro Sendung | ab 5,49 € | Richtwert |
| Paket bis 31,5 kg | pro Sendung | ab 8,99 € | Richtwert |
| Eigener Versandvertrag | pro Paket | 0,30 € | Handling statt Versandpreis |
| EU, Schweiz, B2B-Palette | pro Sendung | auf Anfrage |
| Leistung | Einheit | Preis netto | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Retoure inkl. 1. Artikel | pro Retoure | 2,50 € | Erfassen, Prüfen, Einlagern |
| Jeder weitere Artikel | pro Stück | 0,30 € | |
| Aufbereitung | pro Stück | 0,50 € | glätten, neu falten, verpacken |
| Entsorgung | pro Stück | 0,50 € | nach Freigabe |
Nur für die ersten 3 Brands
Gründungspartner werden.
Wir starten gerade und suchen drei Brands, die von Anfang an dabei sind. Dafür gibt es Konditionen, die es später nicht mehr gibt.
- gratis Onboarding statt 149 €
- gratis Erster Monat ohne Lagergebühr
- gratis Erster Drop ohne Drop-Zuschlag
- 0 € Kein Mindestumsatz in den ersten 3 Monaten
- Platz sichern →